
金額早見表
- パッケージ版・DL版利用可能端末 = Windows / macOS
- デバイスプラン利用可能端末 = Windows / macOS / iPad / iPhone / Galaxy / Android / Chromebook
PAINT EX | PAINT PRO | PAINT DEBUT | |
---|---|---|---|
パッケージ版(買い切り) | 32,700円 送料無料 | 9,200円 送料無料 | 単体販売なし |
DL版(買い切り) | 23,000円 | 5,000円 | 単体販売なし |
ー以下、月額利用プランー | |||
1デバイスプラン | 980円/7,800円 | 480円/2,800円 | なし |
2デバイスプラン | 1,380円/10,800円 | 800円/4,800円 | なし |
プレミアムプラン | 1,600円/12,800円 | 980円/5,900円 | なし |
スマートフォンプラン | 300円/2,000円 | 100円/700円 | なし |
- 1デバイスプラン …上記端末内から1つだけ利用可
- 2デバイスプラン …上記端末内から2つだけ同時利用可
- プレミアムプラン …上記端末内から4つだけ同時利用可
- スマートフォンプラン …iPhone / Galaxy / Androidから1台利用可
パッケージ版・DL版は買い切りなので一番おすすめ
値段は高く感じますが期限がないので、一度購入したらずっと使えます。アップデートももちろん無料でできますので、月額利用プランと変わりなく使用できます。
管理人ももう10年以上利用しています。
また、PCを2台お持ちの方は2台までクリスタをインストールできます。ただし同時に使用はできません。
Windows / macOS1台ずつでも、どちらかを2台でもどちらでもOK。3台目を使用する場合はどちらか一台の認証済みのライセンスを解除する必要があります。
月額利用プランは年契約が安い
月額利用プランは基本的に年で契約した方が結果お安く利用できます。
EXの1デバイスプランを例にすると、1年7,800円なので1ヶ月650円となります。(単月契約だと980円)
1ヶ月以上は使うだろうなぁ・・・と考えている方は年契約をおすすめします。
DEBUTはらくがき程度であれば充分な機能だが単体販売なし
DEBUTはタブレットやPCを購入した時の付属品としてついたり、pixivプレミアムに登録されている方は無料で使用できます。
デジタルイラストが初めての方や難しい機能を使える自信がない…!という方はDEBUTでも充分だと思います。
DEBUT→PROにアップグレードする際は5,000円→4,500円の値引きが適用されます。
管理人が使用しているプラン
- PAINT EXのDL版 23,000円
- PAINT PROの1デバイスプラン年額2,800円
上記2種類所持/契約しています。
EXのDL版は10年前くらいに購入し、今は原稿に入る時に使用しています。
PROはiPadで主に使用しています。
機能比較表
以下、公式サイトより
PAINT EX | PAINT PRO | PAINT DEBUT | |
---|---|---|---|
コミックイラスト | ◎ | ◎ | ◎ |
アート イラストレーション | ◎ | ◎ | ○ |
グラフィック・デザイン | ◎ | ◎ | △ |
マンガ | ◎ | ○ | △ |
本・Zine | ◎ | ○ | △ |
アニメーション | ◎ | ○ | ○ |
機能 | EX | PRO | DEBUT | |
---|---|---|---|---|
ベーシックな機能 | ||||
イラストレーション・アートワーク制作 | 下描き、ペン、色塗りなどイラスト制作の標準機能を使用して快適にイラストやアートワークの制作が行えます。うごくイラストも制作できます。 | ○ | ○ | ○ |
デザインワークのサポート | 各種定規やガイド表示、ブラシのカスタマイズなどデザインワークをサポートします。 | ○ | ○ | - |
マンガ表現 | カラー・モノクロのマンガを制作できます。DEBUTは一部使用できない機能があります。 | ○ | ○ | △ |
複数ページの管理 | 複数ページの原稿、本を作品単位で管理できます。 | ○ | - | - |
ベクター形式の描画 | 拡大・縮小をしても描線の美しさを保つベクター形式で描画できます。 | ○ | ○ | - |
ツールのカスタマイズ | ペンやブラシなどの各ツールは自由にカスタマイズできます。 | ○ | ○ | - |
複数ページ作品の印刷・書き出し | 複数ページの作品を一括で印刷、指定の形式で書き出しできます。 | ○※1 | - | - |
3Dモデルによる作画支援 | 3Dのデッサン人形にポーズをつけて作画の下絵として活用できます。 | ○ | ○ | ○ |
素材の収録数 | PROとEXはご利用いただける素材の数は同じです。DEBUTは一部使用できない素材があります。 | ○ | ○ | △ |
プレミアムな機能 | ||||
LT変換機能 | 写真、画像や3Dデータを線画と色面やトーンに自動変換できます。 | ○ | - | - |
共同制作の管理支援機能 | 複数人でページごとに分担して行う共同制作の作業を管理しやすくなります。 | ○※2 | - | - |
プラグイン機構 | フィルターやファイルのプラグインを組み込み、ソフトウェアの機能を追加できます。 | ○※2 | - | - |
ストーリー作成支援機能 | マンガのストーリー作成、各ページへのテキスト配置をサポートする機能。 | ○ | - | - |
入稿支援機能 | 同人誌やZINEなどの印刷会社への入稿用データの作成をサポートします。 | ○ | - | - |
プロ向けアニメーション制作機能 | アニメーションスタジオなどプロの制作現場でもご利用いただけるアニメーション制作機能を搭載しています。 | ○ | - | - |
本格的に漫画を描く方ならEXがおすすめ
上記機能比較表を見るとEXとPROの差はちらほらありますが、個人的に大きな点と言えば
- 複数ページの管理
- 複数ページ作品の印刷・書き出し
上記2点がクリスタで漫画を描くならすごく便利…というか使えないと大幅に時間ロスします。
EXだけの詳しい機能については別途ご紹介します。

PROでも漫画を描くには充分
前述した機能比較表を見る通り、EXとPROの違いについては大差があるわけではなく普通にイラスト・漫画を描くのであればPROでも充分な機能が備わっています。
PROに比べてEXはかゆい所に手が届く、といった感じでしょうか。
PROを利用してみて、もう少し便利な機能が欲しいと感じたときにアップグレードするといいでしょう。
PRO→EXにグレードアップする際は差額を支払えばいいので、PROの価格満額+EXの価格満額を払う必要はありません。